Canelones se enfrentará a Florida en cuartos de final de
| 4ª FASE | 5ª FASE | 6º FASE (FINAL) | ||||||||||
| SALTO | Â | Â | ||||||||||
| PAYSANDU | Â | Â | Â | |||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| DOLORES | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| DURAZNO | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| FLORIDA | Â | Â | Â | |||||||||
| CANELONES | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| MELO | Â | Â | Â | |||||||||
| ROCHA | Â | Â | Â | |||||||||
| LOCAL | ||||||||||||
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
                             Â
Comentarios (1)

Escribir comentario






