Libertad le gan贸 1 a 0聽a Wanderers y termin贸 siendo campe贸n invicto del Clausura. El equipo de Moreira se sac贸 la espina del Apertura con los bohemios.
Con gol de Valent铆n L贸pez a los 27' el campe贸n de todo en la categor铆a logr贸 vencer al 煤nico equipo que le hab铆a ganado en la 煤tlima fecha del Apertura cuando el conjunto de la estaci贸n ya era campe贸n y jug贸 con varios suplentes. De esta forma termina con puntuaci贸n perfecta en la segunda parte del a帽o venciendo en todos los juegos.
9陋 Fecha Campeonato Clausura
Parque Marcelino Briano - WANDERERS 0 - LIBERTAD 1
Parque Borraz谩s - SAN FRANCISCO 2 - DARLING 0
Parque Liverpool - LIVERPOOL 7 - CERRILLOS 0
Parque Juanico - JUANICO 4 - JUVENTUD MELILLA 2
Libre: LIBERTAD WASHINGTON
| ANUAL 麓09 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
| 1 | Libertad | 16 | 15 | 0 | 1 | 50 | 7 | 45 |
| 2 | Juanico | 16 | 11 | 0 | 5 | 44 | 15 | 33 |
| 3 | Liverpool | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 12 | 30 |
| 4 | Darling | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 27 | 25 |
| 5 | J. Melilla | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 31 | 20 |
| 6 | L.Washington | 16 | 5 | 聽4 | 7 | 19 | 24 | 19 |
| 7 | Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 18 |
| 8 | S.Francisco | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 37 | 16 |
| 9 | Cerrillos | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 91 | 0 |
| 聽 | CLAUSURA麓09 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
| 1 | Libertad | 8 | 8 | 聽0聽 | 聽0 | 26 | 2 | 24 |
| 2 | Juanico | 8 | 5 | 聽0 | 3 | 23 | 9 | 15 |
| 3 | Liverpool | 8 | 4 | 聽1 | 3 | 19 | 8 | 13 |
| 4 | Darling | 8 | 5 | 聽0 | 3 | 11 | 12 | 12 |
| 5 | J.Melilla | 8 | 3 | 聽2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 6 | S.Francisco | 7 | 3 | 聽1 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 7 | L.Washington | 8 | 2 | 聽2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 8 | Wanderers | 7 | 2 | 聽2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 9 | Cerrillos | 8 | 0聽 | 聽0 | 8 | 4 | 45 | 0 |
Comentarios (1)

Escribir comentario






