Fue un mal fin de semana para los representantes del departamento de Canelones en la Copa Nacional de Clubes. De cuatro equipos que habÃan clasificado solo Liverpool pasó a octavos y es el único cuadro que defenderá el honor canario en la copa.Asà van los cruces de octavos Canelones Deportivo te brinda el fixture para el resto de la CopaÂ
| OCTAVOS | |||||||||
| CUARTOS | |||||||||
| Ferro carril (Salto) | |||||||||
| Pirata Jrs (Artigas) | Â | Â | SEMI | ||||||
| Â | Â | Â | |||||||
| Bella Vista (Paysandu) | Â | Â | Â | Â | |||||
| Peñarol (Dolores) |  |  |  | ||||||
| Â | Â | Â | |||||||
| Rio Negro (San José) |  |  | FINAL | ||||||
| Artigas (Durazno) | Â | Â | Â | Â | |||||
| Â | Â | Â | Â | ||||||
| Santa Beranardina (Durazno) | Â | Â | Â | Â | |||||
| Porongos (Trinidad) | Â | Â | |||||||
| Â | |||||||||
| San Rafael (Rafael Peraza) | Â | Â | |||||||
| Liverpool (Canelones) | Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | Â | ||||||
| 21 de Abil (Fray Marcos) | Â | Â | Â | Â | |||||
| At Fernandino (Maldonado) | Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | ||||||||
| San Carlos (San Carlos) | Â | Â | Â | ||||||
| Libertad (San Carlos ) | Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | |||||||
| Boca Jrs (Melo) | Â | Â | |||||||
| Palermo (Rocha) |
Comentarios (1)

Escribir comentario






